<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El ojo inquieto de Ernesto Arnáez</title>
	<atom:link href="http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm</link>
	<description>Basque Design Panorama</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:06:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Ernesto Arnaez Aguirre</title>
		<link>http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-33</link>
		<dc:creator>Ernesto Arnaez Aguirre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 16:09:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-33</guid>
		<description>Me alegro que resulte interesante, los que me conocéis, ya sabéis muchas cosas, aunque hay novedades y curiosidades, gracias por la leer la entrevista a los que pasen por aquí y a ver si esto sigue adelante con el ¡maldito tiempo! por delante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que resulte interesante, los que me conocéis, ya sabéis muchas cosas, aunque hay novedades y curiosidades, gracias por la leer la entrevista a los que pasen por aquí y a ver si esto sigue adelante con el ¡maldito tiempo! por delante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-32</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 23:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-32</guid>
		<description>Habrá más entrevistas Charlie. Están en el horno, a punto de salir. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habrá más entrevistas Charlie. Están en el horno, a punto de salir. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: charlie</title>
		<link>http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-31</link>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2006 23:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-31</guid>
		<description>No, si tal y como está planteada la entrevista me parece fantástica: densa, bien maquetada... lo de las imágenes ya es avaricia por mi parte ;) Enhorabuena y ojalá saquéis tiempo para más entrevistas y reportajes interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No, si tal y como está planteada la entrevista me parece fantástica: densa, bien maquetada&#8230; lo de las imágenes ya es avaricia por mi parte ;) Enhorabuena y ojalá saquéis tiempo para más entrevistas y reportajes interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-30</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:48:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-30</guid>
		<description>¡Hola Carlos!
Es uno de los objetivos, aprender, compartir, conocernos, fomentar relaciones, etc.
El tema de incorporar material gráfico lo tengo pending.  Quiero encontrar el modo adecuado para incorporarlo.

De todas maneras, en este inicio damos más importancia al contenido textual, a la palabra, a la riqueza del hipertexto, ya que consideramos que los trabajos, la parte gráfica, etc. donde realmente hay que verla es en el propio website del entrevistado. Pero como digo, cuanto menos la imagen corporativa y algún detallito tengo planteado meter.

Como siempre, es cuestión de tiempo... ¡maldito tiempo!. Preparar una entrevista, recibir las respuestas, redactarlas de modo correcto, tratar de ofrecer links dentro de las respuestas del entrevistado y poner el marcado oportuno ya nos lleva su trabajo.

Espero que te haya gustado, tanto éstas entrevistas primeras como las que vengan a continuación.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola Carlos!<br />
Es uno de los objetivos, aprender, compartir, conocernos, fomentar relaciones, etc.<br />
El tema de incorporar material gráfico lo tengo pending.  Quiero encontrar el modo adecuado para incorporarlo.</p>
<p>De todas maneras, en este inicio damos más importancia al contenido textual, a la palabra, a la riqueza del hipertexto, ya que consideramos que los trabajos, la parte gráfica, etc. donde realmente hay que verla es en el propio website del entrevistado. Pero como digo, cuanto menos la imagen corporativa y algún detallito tengo planteado meter.</p>
<p>Como siempre, es cuestión de tiempo&#8230; ¡maldito tiempo!. Preparar una entrevista, recibir las respuestas, redactarlas de modo correcto, tratar de ofrecer links dentro de las respuestas del entrevistado y poner el marcado oportuno ya nos lleva su trabajo.</p>
<p>Espero que te haya gustado, tanto éstas entrevistas primeras como las que vengan a continuación.</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: charlie</title>
		<link>http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-29</link>
		<dc:creator>charlie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 19:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanbroute.com/blog/ernesto_arnaez.htm#comment-29</guid>
		<description>¡Interesante entrevista! Hay cosas que ya sabía ;) pero con lo extensa que es he aprendido cosas nuevas... sólo echo de menos más material gráfico dentro de la propia entrevista... pero bueno, ¡buen trabajo por ambas partes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Interesante entrevista! Hay cosas que ya sabía ;) pero con lo extensa que es he aprendido cosas nuevas&#8230; sólo echo de menos más material gráfico dentro de la propia entrevista&#8230; pero bueno, ¡buen trabajo por ambas partes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
